اقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.9584 – 11.5732

1 دولار أمريكي 9.1799 – 10.6685

1 دولار كندي 6.7623 – 7.8589

1 جنيه إسترليني 11.647 – 13.535

1 جنيه جبل طارق 11.647 – 13.535

1 فرنك سويسري 10.343 – 12.021

100 كورونة سويدي 87.527 – 101.72

1 ريال سعودي 2.4477 – 2.8447

1 دينار كويتي 29.849 – 34.689

1 درهم إماراتي 2.4995 – 2.9049

1 ريال قطري 2.5166 – 2.9246

1 دينار بحريني 24.35 – 28.298

100 ين ياباني 6.1044 – 7.0944

1 ريال عماني 23.844 – 27.71

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى