اقتصاد

أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 13 نونبر، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

 أورو 9.9027 – 11.5085

1 دولار أمريكي 9.25920 – 10.7606

1 دولار كندي 6.70760 – 7.79540

1 جنيه استرليني 11.3300 – 13.1680

1 جنيه جبل طارق 11.3320 – 13.1700

1 فرنك سويسري 10.2680 – 11.9340

100 كرونة سويدية 85.0010 – 98.7850

1 ريال سعودي 2.46870 – 2.86910

1 دينار كويتي 29.9750 – 34.8350

1 درهم إماراتي 2.52090 – 2.92970

1 ريال قطري 2.53950 – 2.95130

1 دينار بحريني 24.5600 – 28.5420

100 ين ياباني 6.10280 – 7.09240

1 ريال عماني 24.0500 – 27.9500

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى