اقتصاد

هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 04 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

 أورو 9.9636 – 11.5794

1 دولار أمريكي 9.1729 – 10.6605

1 دولار كندي 6.7813 – 7.8809

1 جنيه إسترليني 11.627 – 13.513

1 جنيه جبل طارق 11.627 – 13.513

1 فرنك سويسري 10.502 – 12.204

100 كورونة سويدية 88.016 – 102.29

1 ريال سعودي 2.4453 – 2.8419

1 دينار كويتي 29.7 – 34.516

1 درهم إماراتي 2.4979 – 2.9029

1 ريال قطري 2.5163 – 2.9243

1 دينار بحريني 24,357 – 28,307

100 ين ياباني 6.2482 – 7.2614

1 ريال عماني 23.857 – 27.725

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى